Product details
产品介绍
SRC-01 是上海电科智能系统股份有限公司开发的高性能雷视一体机,集成摄像头和毫米波雷达,搭载长焦和短焦两个镜头通过内置的嵌入式处理器实时将视频和雷达数据进行融合,完成目标检测和车牌等精细化车辆属性识别,同时,搭载针对雷视一体机的独有的环境算法和交通场景模型,为实现区域宏观交通态势的监测、诱导系统对接、交通事件预警、交通状态可视化展示、设备的一体化运维管控构建数据底座,亦能满足如交叉口碰撞预警、左转辅助、前方拥堵提醒、特殊车辆优先等车路协同应用场景的实时性数据需求。 |
产品特点
- 同时识别及跟踪不少于256个目标对象。
- 能进行大区域检测,纵向检测有效范围≥300m,横向检测车道数≥8车道。
- 支持车辆速度、车辆位置、航向角、车辆类型等个体级数据的实时检测,检测频率不低于20Hz。
- 支持交通流量、排队长度、平均速度等交通信息采集。
- 支持道路拥堵、车辆逆行、超速行驶、低速行驶等交通事件检测。
- 支持全天候工作,不受光照、灰尘、雨雪等外界干扰,IP67防护等级。
- 支持远程升级、远程配置文件下发、自动巡检维护。
主要技术参数
指标项 | 参数值 | |
雷视性能 | 工作频率 | 80GHz |
镜头 | 长焦镜头x1,短焦镜头x1 | |
像素 | 500W | |
检测距离 | ≥300m | |
检测宽度 | 8车道全覆盖,无盲点 | |
检测目标数 | ≥256 | |
测速范围 | -200km/~+250km/h | |
速度分辨率 | 0.43km/h | |
测速精度 | ±0.36km/h | |
角精度 | 1°@宽波束/0.2°@窄波束 | |
数据刷新率 | 80ms | |
安装高度 | 6~12m | |
设备管理 | 内置Web管理,远程统一网管 | |
整机参数 | 接口 | 以太网x1,485 x1(可选) |
供电 | DC24V(21.6V~32V) | |
典型功耗 | <10W | |
工作温度 | -40℃~ +70℃ | |
工作湿度 | 最大100% | |
防尘防水 | IP67 | |
MTBF | 50000H,7x24连续不间断工作 | |
电子电气性能 | 支持抗震、电压过载保护、浪涌保护、设备防雷屏蔽 | |
体积 | 2kg | |
重量 | 190mm(长) x 210mm(宽) x 70mm(高) |
融合感知性能 | 交通信息采集 | 车流量(不同车型/断面级/车道级)、平均速度、车头时距、车头间距、左/右/直行车辆数/比例、空间占有率、平均停车次数、停车率、平均延误时间、左转、右转、直行区域平均速度、分车道排队长度(来去向)、车道内一次通过率、车道内检测距离、车道内平均行程时间等,采样周期:1~3600s(可自定义) |
交通事件检测 | 拥堵、溢出、排队过长、排队超限、超速、逆行、违停、异停、违法变道、占用应急车道、死锁、失衡、机动车驶离、行人闯入、抛洒物检测、危化品车辆异常行为 | |
系统分类准确率 | 98% | |
车牌识别准确率 | 95% | |
交通流统计准确率 | 98% | |
占有率检测精度 | 95% | |
车道平均车速检测精度 | 95% | |
排队长度检测精度 | 95% | |
首车距离停止线距离 | 95% | |
末车距离停止线距离 | 90% | |
停车次数 | 90% | |
平均延误 | 90% | |
平均车头时距 | 90% | |
车身间距 | 90% | |
平均停车次数 | 80% | |
时间占有率 | 90% | |
停车率 | 90% |
Recommended
undefined
ONLINE MESSAGE
If you have any suggestions, please leave a message or send us an email, and we will reply to you within 1 business day after receiving the message email.
Get a Free Consultancy

SEISYS used to be the automation branch of Shanghai Electrical Apparatus Research Institute founded in 1953.

3-5/F, New Energy Building, Building 9, No. 505 Wuning Road, Putuo District, Shanghai
Copyright © 2025 SEISYS All Rights Reserved.